Detaylı Bilgi İçin Arayın: 0 312 922 02 20
Sun & Sun International
Global fırsatları yerel çözümlerle buluşturuyoruz, işinizi dünyaya açıyoruz.
Tüm programların destek unsurları, uygulama koşulları ve bölgesel farklılıkları bir arada karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur. Programlar arasındaki benzerlikleri ve farkları hızlıca görebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun teşviği kolayca belirleyebilirsiniz.
Yatırıma Katkı Oranı (%) | Vergi İndirimi (%) | |
---|---|---|
Teknoloji Hamlesi | 50 | 60 |
Yerel Kalkınma Hamlesi | 50 | |
Stratejik Hamle | 40 | |
Öncelikli Yatırımlar | 30 | |
Hedef Yatırımlar | 20 |
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi | Süre (Yıl) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Üst Limit (Asg. Ücret Sigorta Primine Destek Oranı) | % 50 | % 50 | % 50 | % 50 | % 50 | % 100 | |
Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi | Süre (Yıl) | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Üst Limit (Asg. Ücret Sigorta Primine Destek Oranı) | - | % 50 | % 50 | % 50 | % 50 | % 100 |
Faiz Desteği Oranı* | Üst Limit | |
---|---|---|
Teknoloji Hamlesi | 40 (Azami 20 Puan) | 240 M TL veya yatırımın %20'si |
Yerel Kalkınma Hamlesi | 40 (Azami 20 Puan) | 240 M TL veya yatırımın %20'si |
Stratejik Hamle | 30 (Azami 15 Puan) | 180 M TL veya yatırımın %15'i |
Öncelikli Yatırımlar | 25 (Azami 12.5 Puan) | 24 M TL veya yatırımın %10'u |
Hedef Yatırımlar ** | 25 (Azami 12.5 Puan) | 12 M TL veya yatırımın %10'u |
Azami Destek Tutarı | Azami Destek Oranı | |
---|---|---|
Teknoloji Hamlesi | 240 M TL | Yatırımın %15'i |
Yerel Kalkınma Hamlesi | 240 M TL | Yatırımın %15'i |
Stratejik Hamle | 180 M TL | Yatırımın %15'i |
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknoloji Hamlesi | Çağrıda belirlenir | |||||
Stratejik Hamle |
Yüksek Teknolojili Yatırımlar: 100 Milyon TL Diğer Konular: 200 Milyon TL |
|||||
Yerel Kalkınma Hamlesi | Çağrıda belirlenir | |||||
Öncelikli Yatırımlar | 12 Milyon TL | 6 Milyon TL | ||||
Hedef Yatırımlar | 12 Milyon TL | 6 Milyon TL |